Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si


























Izvleček voznega reda velja od 01.09.2023 do 25.06.2024














LINIJA: 48 LJUBLJANA - VRHNIKA - LOGATEC - KALCE - GRČAREVEC















odhod











Postajališča 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ljubljana 5:20 5:50 6:10 7:00 7:45 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 13:40 14:10
Brezovica 5:40 6:07 6:27 7:17 8:02 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 13:57 AC
Vrhnika 5:56 6:18 6:38 7:28 8:13 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:08 14:38
Logatec 6:09 6:30 6:50 7:40 8:25 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:20 14:50
Kalce (Hrušica) 6:12 6:34 6:54 7:44 8:28 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:23 14:54
Grčarevec 6:17 6:39 - - - - - - - - - - 15:00

prihod


























odhod











Postajališča 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ljubljana 14:30 14:50 15:10 15:40 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:20

Brezovica 14:47 15:07 AC 15:57 AC 17:27 18:27 19:30 20:27 21:27 22:40

Vrhnika 14:58 15:18 15:38 16:08 16:38 17:38 18:38 19:46 20:38 21:38 22:56

Logatec 15:10 15:30 15:50 16:20 16:50 17:50 18:50 19:58 20:50 21:50 23:09

Kalce (Hrušica) 15:14 15:34 15:54 16:24 16:54 17:54 18:54 20:02 20:54 21:54 23:12

Grčarevec - - 16:00 - 17:00 - - - - - -


prihod

























LINIJA: 48 GRČAREVEC - KALCE - LOGATEC - VRHNIKA - LJUBLJANA















odhod











Postajališča 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Grčarevec - - - - - 6:20 6:40 - - - - - -
Kalce (Hrušica) 4:35 5:00 5:20 5:40 6:05 6:23 6:43 7:05 7:45 8:40 9:10 10:30 11:30
Logatec 4:38 5:03 5:23 5:43 6:08 6:26 6:46 7:08 7:48 8:43 9:13 10:33 11:33
Vrhnika 4:51 5:16 5:37 5:56 6:21 6:39 6:59 7:21 8:01 8:56 9:26 10:46 11:46
Brezovica 5:04 5:28 AC AC AC AC AC AC 8:13 9:08 9:37 10:57 11:57
Ljubljana 5:20 5:44 6:04 6:24 6:49 7:10 7:27 7:49 8:29 9:24 9:54 11:14 12:14

prihod


























odhod











Postajališča 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Grčarevec - - - - 15:00 16:00 17:10 - - - -

Kalce (Hrušica) 12:30 13:10 14:10 14:35 15:03 16:03 17:13 18:05 19:05 20:05 21:25

Logatec 12:33 13:13 14:13 14:38 15:06 16:06 17:16 18:08 19:08 20:08 21:28

Vrhnika 12:46 13:26 14:26 14:51 15:19 16:19 17:29 18:21 19:21 20:21 21:41

Brezovica 12:57 13:37 14:37 15:03 15:34 AC AC 18:37 19:33 20:33 21:57

Ljubljana 13:14 13:54 14:54 15:19 15:47 16:47 17:57 18:56 19:50 20:50 22:16


prihod

























Linija obratuje od ponedeljka do petka, vendar ne v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.












































































































































Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si


























Izvleček voznega reda velja od 01.09.2023 do 25.06.2024
LINIJA: 48 LJUBLJANA - VRHNIKA - LOGATEC - KALCE - GRČAREVEC

odhod











Postajališča 1 2 3 4








Ljubljana 7:10 11:30 13:45 15:00








Brezovica 7:27 11:50 14:05 15:20








Vrhnika 7:38 12:06 14:21 15:36








Logatec 7:50 12:18 14:33 15:48








Kalce (Hrušica) 7:53 12:21 14:36 15:51








Grčarevec - - - -









prihod











LINIJA: 48 GRČAREVEC - KALCE - LOGATEC - VRHNIKA - LJUBLJANA

odhod











Postajališča 5 6 7 8








Grčarevec - - - -








Kalce (Hrušica) 5:25 6:15 8:00 12:45








Logatec 5:28 6:18 8:03 12:48








Vrhnika 5:40 6:30 8:17 13:00








Brezovica 6:00 6:46 8:28 13:18








Ljubljana 6:18 7:05 8:44 13:38









prihod











Linija obratuje ob sobotah.














Izvleček voznega reda velja od 01.09.2023 do 25.06.2024
LINIJA: 48 LJUBLJANA - VRHNIKA - LOGATEC - KALCE - GRČAREVEC

odhod











Postajališča 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ljubljana 5:20 6:40 8:10 10:50 12:10 13:20 14:10 15:30 18:10 20:10 22:20

Brezovica 5:37 6:57 8:27 11:07 12:27 13:40 14:27 15:47 18:27 20:27 22:43

Vrhnika 5:56 7:08 8:38 11:26 12:38 13:56 14:38 15:58 18:38 20:38 22:58

Logatec 6:07 7:20 8:50 11:39 12:50 14:07 14:50 16:10 18:50 20:50 23:14

Kalce (Hrušica) 6:10 7:24 8:54 11:42 12:54 14:11 15:02 16:14 18:54 20:54 23:18

Grčarevec - - - - - - - 16:20 - - -


prihod











LINIJA: 48 GRČAREVEC - KALCE - LOGATEC - VRHNIKA - LJUBLJANA

odhod











Postajališča 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Grčarevec - 5:20 - - - - - - 17:10 - -

Kalce (Hrušica) 4:35 5:23 6:14 7:45 9:00 11:45 13:00 14:05 17:13 19:05 21:25

Logatec 4:38 5:26 6:17 7:48 9:03 11:48 13:03 14:08 17:16 19:08 21:28

Vrhnika 4:51 5:40 6:30 8:01 9:16 12:00 13:16 14:21 17:29 19:21 21:41

Brezovica 5:04 6:00 6:48 8:13 9:28 12:20 13:28 14:33 AC 19:33 21:57

Ljubljana 5:20 6:18 7:08 8:29 9:44 12:38 13:44 14:49 17:57 19:49 22:16


prihod











Linija obratuje ob delavnikih v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.