Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si































Izvleček voznega reda velja od 01.09.2023 do 25.06.2024
LINIJA: 47 LJUBLJANA - BREZOVICA - VRHNIKA

odhod


AMS
AMS








Postajališča 1 L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ljubljana 5:20 5:40 6:00 6:20 6:40 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00
Brezovica 5:40 6:00 6:20 6:40 7:00 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20
Drenov grič 5:50 6:10 6:30 6:50 7:10 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
Vrhnika 5:56 6:16 6:36 6:56 7:16 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36
Vrh.Voljčeva - 6:18 6:38 6:58 7:18 7:38 8:08 8:38 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38

prihod















odhod














Postajališča 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Ljubljana 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
Brezovica 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20
Drenov grič 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30
Vrhnika 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36
Vrh.Voljčeva 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38

prihod















odhod














Postajališča 33 34 L 35 36 37 38 39 L 40







Ljubljana 18:30 19:10 19:30 20:00 20:30 21:30 22:20 23:00







Brezovica 18:50 19:30 19:50 20:20 20:50 21:50 22:40 23:20







Drenov grič 19:00 19:40 20:00 20:30 21:00 22:00 22:50 23:30






Vrhnika 19:06 19:44 20:06 20:36 21:06 22:06 22:54 23:36







Vrh.Voljčeva 19:08 - 20:08 20:38 21:08 22:08 - 23:38








prihod































LINIJA: 47 VRHNIKA - BREZOVICA - LJUBLJANA

odhod





Š







Postajališča 41 L 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Vrh.Voljčeva - 5:00 5:20 5:40 6:00 6:15 6:30 6:40 6:45 7:00 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 9:50
Vrhnika 4:51 5:02 5:22 5:42 6:02 6:17 6:32 6:42 6:47 7:02 7:22 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52
Drenov grič 4:57 5:08 5:28 5:48 6:08 6:23 6:38 AC 6:53 7:08 7:28 7:58 8:28 8:58 9:27 9:58
Brezovica 5:04 5:18 5:38 5:58 6:18 6:33 6:48 AC 7:03 7:18 7:38 8:08 8:38 9:08 9:38 10:08
Ljubljana 5:20 5:38 5:58 6:18 6:38 6:53 7:08 7:10 7:23 7:38 7:58 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28

prihod















odhod




AMS

AMS
AMS



Postajališča 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Vrh.Voljčeva 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:15 15:45 16:15 16:45
Vrhnika 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:17 15:47 16:17 16:47
Drenov grič 10:27 10:58 11:27 11:58 12:27 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:23 15:53 16:23 16:53
Brezovica 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:33 16:03 16:33 17:03
Ljubljana 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15.53 16:23 16:53 17:23

prihod















odhod














Postajališča 73 74 75 L 76 77 78 79 80 L 81






Vrh.Voljčeva 17:15 17:45 - 18:40 19:10 19:40 20:20 - 22:20






Vrhnika 17:17 17:47 18:20 18:42 19:12 19:42 20:22 21:40 22:22






Drenov grič 17:23 17:53 18:30 18:48 19:18 19:48 20:28 21:50 22:28






Brezovica 17:33 18:03 18:40 18:58 19:28 19:58 20:38 21:58 22:38






Ljubljana 17:53 18:23 19:02 19:18 19:48 20:18 20:58 22:17 22:58







prihod































Š - vozi v dneh šolskega pouka.
L - označuje potek linije 47 in 48 hkrati, odhod izvaja avtobus linije 48 Ljubljana-Brezovica-Vrhnika-Logatec-Kalce
AMS - označuje odhod z potekom linije mimo OŠ Antona Martina Slomška.
Linija obratuje od ponedeljka do petka, vendar ne v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.

















Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si
































Izvleček voznega reda velja od 01.09.2023 do 25.06.2024
LINIJA: 47 LJUBLJANA - BREZOVICA - VRHNIKA















odhod P SO NEP SO+P P SO P SO NEP SO+P P SO P NEP SO+P P
Postajališča 1 L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ljubljana 5:20 5:30 5:40 6:20 6:50 7:00 7:20 7:30 8:00 8:00 8:40 9:00 9:20 10:00 10:00 10:30
Brezovica 5:40 5:50 6:00 6:40 7:10 7:20 7:40 7:50 8:20 8:20 9:00 9:20 9:40 10:20 10:20 10:50
Drenov grič 5:50 6:00 6:10 6:50 7:20 7:30 7:50 8:00 8:30 8:30 9:10 9:30 9:50 10:30 10:30 11:00
Vrhnika 5:56 6:06 6:16 6:56 7:26 7:36 7:56 8:06 8:36 8:36 9:16 9:36 9:56 10:36 10:36 11:06
Vrh.Voljčeva - 6:08 6:18 6:58 7:28 7:38 7:58 8:08 8:38 8:38 9:18 9:38 9:58 10:38 10:38 11:08
prihod















odhod P SO SO P NEP SO+P P SO P SO NEP P SO P SO SO
Postajališča 17 L 18 19 L 20 21 22 23 24 25 L 26 L 27 28 L 29 30 31 L 32
Ljubljana 10:50 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:40 13:00 13:20 13:45 14:00 14:10 14:30 14:45 15:00 15:30
Brezovica 11:10 11:20 11:50 11:50 12:20 12:20 13:00 13:20 13:40 14:05 14:20 14:30 14:50 15:05 15:20 15:50
Drenov grič 11:20 11:30 12:00 12:00 12:30 12:30 13:10 13:30 13:50 14:15 14:30 14:40 15:00 15:15 15:30 16:00
Vrhnika 11:24 11:36 12:04 12:04 12:36 12:36 13:16 13:36 13:56 14:19 14:36 14:46 15:06 15:21 15:34 16:06
Vrh.Voljčeva - 11:38 - 12:06 12:38 12:38 13:18 13:38 - - 14:38 - 15:08 15:23 - 16:08
prihod















odhod P NEP SO+P SO+P NEP SO+P SO+P NEP SO+P P NEP SO P SO+P

Postajališča 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 L 46

Ljubljana 15:40 16:00 16:30 17:30 18:00 18:30 19:30 20:00 20:30 21:20 22:20 22:20 22:20 23:00

Brezovica 16:00 16:20 16:50 17:50 18:20 18:50 19:50 20:20 20:50 21:40 22:40 22:40 22:40 23:20

Drenov grič 16:10 16:30 17:00 18:00 18:30 19:00 20:00 20:30 21:00 21:50 22:50 22:50 22:50 23:30

Vrhnika 16:16 16:36 17:06 18:06 18:36 19:06 20:06 20:36 21:06 21:56 22:56 22:56 22:56 23:36

Vrh.Voljčeva 16:18 16:38 17:08 18:08 18:38 19:08 20:08 20:38 21:08 21:58 22:58 22:58 - 23:38

prihod















LINIJA: 47 VRHNIKA - BREZOVICA - LJUBLJANA
odhod SO P NEP SO+P P SO NEP SO+P SO+P SO+P SO+P P NEP SO P SO+P
Postajališča 47 48 L 49 50 L 51 52 53 54 L 55 56 57 58 59 60 61 62
Vrh.Voljčeva 4:50 - 5:00 - 6:00 6:10 6:30 - 7:00 7:40 8:10 8:40 9:00 9:00 9:20 10:00
Vrhnika 4:51 4:51 5:02 5:41 6:02 6:12 6:32 6:30 7:02 7:42 8:12 8:42 9:02 9:02 9:22 10:02
Drenov grič 4:57 4:57 5:08 5:46 6:08 6:18 6:38 6:34 7:08 7:48 8:18 8:48 9:08 9:08 9:28 10:08
Brezovica 5:04 5:04 5:18 6:00 6:18 6:28 6:48 6:46 7:18 7:58 8:28 8:58 9:18 9:18 9:38 10:18
Ljubljana 5:20 5:20 5:38 6:18 6:38 6:48 7:08 7:06 7:38 8:18 8:48 9:18 9:38 9:38 9:58 10:38
prihod















odhod P NEP SO P SO P P NEP SO P SO SO P SO P NEP
Postajališča 63 64 65 66 67 68 L 69 70 71 L 72 73 74 75 76 77 78
Vrh.Voljčeva 10:40 11:00 11:00 11:20 12:00 - 12:40 13:00 - 13:20 13:30 13:45 14:00 14:30 14:40 15:00
Vrhnika 10:42 11:02 11:02 11:22 12:02 12:00 12:42 13:02 13:00 13:22 13:32 13:47 14:02 14:32 14:42 15:02
Drenov grič 10:48 11:08 11:08 11:28 12:08 12:08 12:48 13:08 13:06 13:28 13:38 13:53 14:08 14:38 14:48 15:08
Brezovica 10:58 11:18 11:18 11:38 12:18 12:18 12:58 13:18 13:16 13:38 13:48 14:03 14:18 14:48 14:58 15:18
Ljubljana 11:18 11:38 11:38 11:58 12:38 12:38 13:18 13:38 13:36 13:58 14:08 14:23 14:38 15:08 15:18 15:38
prihod















odhod SO+P SO+P NEP SO+P SO+P NEP SO+P SO+P NEP P SO+P




Postajališča 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 L 89




Vrh.Voljčeva 15:30 16:30 17:00 17:30 18:30 19:00 19:30 20:30 21:00 - 22:20




Vrhnika 15:32 16:32 17:02 17:32 18:32 19:02 19:32 20:32 21:02 21:40 22:22




Drenov grič 15:38 16:38 17:08 17:38 18:38 19:08 19:38 20:38 21:08 21:50 22:28




Brezovica 15:48 16:48 17:18 17:48 18:48 19:18 19:48 20:48 21:18 21:58 22:38




Ljubljana 16:08 17:08 17:38 18:08 19:08 19:38 20:08 21:08 21:38 22:17 22:58




prihod















L - označuje potek linije 47 in 48 hkrati, odhod izvaja avtobus linije 48 Ljubljana-Brezovica-Vrhnika-Logatec-Kalce.
SO – vozi ob sobotah.
NEP – vozi ob nedeljah in praznikih.
P – vozi ob delavnikih v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
SO+P – vozi ob sobotah in ob delavnikih v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.